| N | Етаж | Ниво | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда СУТЕРЕН 1 | ||||||
| 1 | B1 | П. Място 1 | 15.74 | 15.74 | ПРОДАДЕНО | |
| 2 | B1 | П. Място 2 | 23.91 | 55.98 | ПРОДАДЕНО | |
| 3 | B1 | П. Място 3 | 19.68 | 46.08 | ПРОДАДЕНО | |
| 4 | B1 | П. Място 4 | 14.94 | 34.98 | ПРОДАДЕНО | |
| 5 | B1 | П. Място 5 | 22.5 | 52.68 | ПРОДАДЕНО | |
| 6 | B1 | П. Място 6 | 19.75 | 46.25 | ПРОДАДЕНО | |
| 7 | B1 | П. Място 7 | 19.19 | 44.94 | ПРОДАДЕНО | |
| 8 | B1 | П. Място 8 | 14.72 | 34.46 | ПРОДАДЕНО | |
| 9 | B1 | П. Място 9 | 14.63 | 34.25 | ПРОДАДЕНО | |
