| N | Етаж | Ниво | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда СУТЕРЕН 2 | ||||||
| 1 | B2 | П. Място 10 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 2 | B2 | П. Място 11 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 3 | B2 | П. Място 12 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 4 | B2 | П. Място 13 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 5 | B2 | П. Място 14 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 6 | B2 | П. Място 15 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 7 | B2 | П. Място 16 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 8 | B2 | П. Място 17 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 9 | B2 | П. Място 18 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 10 | B2 | П. Място 19 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 11 | B2 | П. Място 20 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 12 | B2 | П. Място 21 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 13 | B2 | П. Място 22 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 14 | B2 | П. Място 23 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 15 | B2 | П. Място 24 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 16 | B2 | П. Място 25 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 17 | B2 | П. Място 26 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 18 | B2 | П. Място 27 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 19 | B2 | П. Място 28 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 20 | B2 | П. Място 29 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 21 | B2 | П. Място 29 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 22 | B2 | П. Място 30 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 23 | B2 | П. Място 31 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 24 | B2 | П. Място 32 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 25 | B2 | П. Място 33 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 26 | B2 | П. Място 34 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
| 27 | B2 | П. Място 35 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО | |
