| N | Етаж | Ниво | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда СУТЕРЕН 1 | ||||||
| 1 | B1 | Междинно ниво | П. Място 1 | 15.74 | 36.86 | ПРОДАДЕНО |
| 2 | B1 | Междинно ниво | П. Място 2 | 23.91 | 55.98 | ПРОДАДЕНО |
| 3 | B1 | Междинно ниво | П. Място 3 | 19.68 | 46.08 | ПРОДАДЕНО |
| 4 | B1 | Междинно ниво | П. Място 4 | 14.94 | 34.98 | ПРОДАДЕНО |
| 5 | B1 | Междинно ниво | П. Място 5 | 22.5 | 52.68 | ПРОДАДЕНО |
| 6 | B1 | Междинно ниво | П. Място 6 | 19.75 | 46.25 | ПРОДАДЕНО |
| 7 | B1 | Междинно ниво | П. Място 7 | 19.19 | 44.94 | ПРОДАДЕНО |
| 8 | B1 | Междинно ниво | П. Място 8 | 14.72 | 34.46 | ПРОДАДЕНО |
| 9 | B1 | Междинно ниво | П. Място 9 | 14.63 | 34.25 | ПРОДАДЕНО |
| 10 | B1 | Горно ниво | П. Място 1 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 11 | B1 | Горно ниво | П. Място 2 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 12 | B1 | Горно ниво | П. Място 3 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 13 | B1 | Горно ниво | П. Място 4 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 14 | B1 | Горно ниво | П. Място 5 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 15 | B1 | Горно ниво | П. Място 6 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 16 | B1 | Горно ниво | П. Място 7 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 17 | B1 | Горно ниво | П. Място 8 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 18 | B1 | Горно ниво | П. Място 9 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 19 | B1 | Горно ниво | П. Място 10 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 20 | B1 | Горно ниво | П. Място 11 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 21 | B1 | Горно ниво | П. Място 12 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 22 | B1 | Горно ниво | П. Място 13 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 23 | B1 | Горно ниво | П. Място 14 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 24 | B1 | Горно ниво | П. Място 15 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 25 | B1 | Горно ниво | П. Място 16 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 26 | B1 | Горно ниво | П. Място 17 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 27 | B1 | Горно ниво | П. Място 18 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 28 | B1 | Горно ниво | П. Място 19 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 29 | B1 | Горно ниво | П. Място 20 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 30 | B1 | Горно ниво | П. Място 21 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 31 | B1 | Горно ниво | П. Място 22 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 32 | B1 | Горно ниво | П. Място 23 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 33 | B1 | Горно ниво | П. Място 24 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 34 | B1 | Горно ниво | П. Място 25 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 35 | B1 | Горно ниво | П. Място 26 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
