| N | Етаж | Ниво | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда СУТЕРЕН 2 | ||||||
| 1 | В2 | Междинно ниво | П. Място 10 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 2 | В2 | Междинно ниво | П. Място 11 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 3 | В2 | Междинно ниво | П. Място 12 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 4 | В2 | Междинно ниво | П. Място 13 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 5 | В2 | Междинно ниво | П. Място 14 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 6 | В2 | Междинно ниво | П. Място 15 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 7 | В2 | Междинно ниво | П. Място 16 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 8 | В2 | Междинно ниво | П. Място 17 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 9 | В2 | Междинно ниво | П. Място 18 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 10 | В2 | Междинно ниво | П. Място 19 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 11 | В2 | Междинно ниво | П. Място 20 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 12 | В2 | Междинно ниво | П. Място 21 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 13 | В2 | Междинно ниво | П. Място 22 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 14 | В2 | Междинно ниво | П. Място 23 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 15 | В2 | Междинно ниво | П. Място 24 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 16 | В2 | Междинно ниво | П. Място 25 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 17 | В2 | Междинно ниво | П. Място 26 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 18 | В2 | Междинно ниво | П. Място 27 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 19 | В2 | Междинно ниво | П. Място 28 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 20 | В2 | Междинно ниво | П. Място 29 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 21 | В2 | Междинно ниво | П. Място 30 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 22 | В2 | Междинно ниво | П. Място 31 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 23 | В2 | Междинно ниво | П. Място 32 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 24 | В2 | Междинно ниво | П. Място 33 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 25 | В2 | Междинно ниво | П. Място 34 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 26 | В2 | Междинно ниво | П. Място 34 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
| 27 | В2 | Междинно ниво | П. Място 35 | 12.5 | 29.27 | ПРОДАДЕНО |
