| N | Етаж | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
Допълнителна площ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда ПАРТЕР | Вид | Кв.м. | |||||
| 1 | GF | Магазин 1 | 212.48 | 254.59 | Как да закупя | ||
| 2 | GF | Магазин 2 | 81.55 | 97.71 | Как да закупя | ||
| 3 | GF | Ателие Б | 62.17 | 75.38 | Тераса | 16.84 | ПРОДАДЕНО |
| 4 | GF | Ателие В | 58.25 | 71.16 | Тераса | 21.73 | ПРОДАДЕНО |
