| N | Етаж | Апартамент | Застроена площ кв. м. |
Обща Площ кв.м. |
Допълнителна площ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда ПАРТЕР | Вид | Кв.м. | |||||
| 1 | Гар. Б1 с мазе | 28.11 | 32.54 | Как да закупя | |||
| 2 | Гар. Б2 | 17.77 | 20.57 | Как да закупя | |||
| 3 | Гар. Б3 с мазе | 25.14 | 29.10 | Как да закупя | |||
| 4 | Гар. Б4 с мазе | 25.50 | 29.52 | Как да закупя | |||
| 5 | Гар. Б5 с мазе | 31.45 | 36.41 | Как да закупя | |||
| 6 | Гар. Б6 с мазе | 28.16 | 32.60 | Как да закупя | |||
| 7 | Гар. Б7 с мазе | 29.68 | 34.36 | Как да закупя | |||
| 8 | Гар. Б8 | 18.78 | 21.74 | Как да закупя | |||
| 9 | Гар. Б9 | 22.06 | 25.54 | Как да закупя | |||
| 10 | Гар. Б10 | 20.47 | 23.70 | Как да закупя | |||
| 11 | Гар. Б11 с мазе | 19.60 | 22.69 | Как да закупя | |||
| 12 | Гар. Б12 с мазе | 19.52 | 22.60 | ПРОДАДЕНО | |||
| 13 | Гар. Б13 | 20.96 | 24.27 | ПРОДАДЕНО | |||
| 14 | Офис Б1 | 46.26 | 53.21 | Как да закупя | |||
| 15 | Офис Б2 | 46.83 | 53.86 | Как да закупя | |||
